




Описание
Характеристики
Информация для заказа

| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Cubot |
| Тип устройства | Смартфоны |
| Форм-фактор | Моноблок |
| Стандарт связи | GPRS, GSM, 3G (UMTS, HSUPA, HSPA), 4G (LTE) |
| Количество поддерживаемых SIM-карт | 2 |
| ОС | Android |
| Материал корпуса | Пластик, Стекло, Резина, Металл |
| Цвет | Оранжевый |
| Влагозащищенный корпус | Да |
| Дополнительный сервис | Сервисное обслуживание, Настройка, Установка приложений |
| Стандарт Bluetooth | 5.0 |
| Экран | |
| Цветной экран | Да |
| Тип экрана | IPS |
| Диагональ экрана | 6.088 дюйм |
| Разрешение экрана | 1560x720 |
| Количество цветов экрана | 16 млн. цветов |
| Сенсорный экран | Да |
| Тип сенсорного экрана | Емкостный |
| Технология Multitouch | Да |
| Автоматический поворот экрана | Да |
| Устойчивый к царапинам экран | Да |
| Память и процессор | |
| Количество ядер | 8 |
| Объём встроенной памяти | 64 GB |
| Питание | |
| Емкость аккумулятора | 8000 мА/ч |
| Крепление аккумулятора | Несъемный |
| Мультимедиа | |
| Фотокамера | Да |
| Вспышка | Светодиодная |
| Максимальное разрешение видео | 30fps |
| Камера на лицевой панели | Да |
| Стереодинамики | Да |
| FM-радио | Да |
| Количество мегапикселей фронтальной камеры | 25 Мп |
| Диктофон | Да |
| Органайзер | Будильник, Календарь, Калькулятор, Часы, Планировщик задач, Поддержка MS Office |
| Голосовые функции | Голосовой набор, Голосовая почта, Голосовое управление |
| Звонки | |
| Сигналы вызова | MP3-мелодии, Виброзвонок |
| Громкая связь | Да |
| Световая индикация событий | Да |
| Автодозвон | Да |
| Режим полета | Да |
| Ожидание/удержание вызова | Да |
| Связь и коммуникации | |
| Дополнительные функции SMS | Ввод текста со словарем, Шаблоны сообщений, Отправка SMS нескольким адресатам |
| Интерфейсы | Bluetooth, Wi-Fi, NFC, Lightning |
| Спутниковая навигация | GPS, ГЛОНАСС, Beidou |
| Доступ в интернет | GPRS |
| Модем | Да |
| Синхронизация с ПК | Да |
| Система A-GPS | Да |
| Дополнительные характеристики | |
| Другие функции и особенности | Видеоплеер, Датчик приближения, Диктофон, Аудиоплеер, Ударопрочный корпус, Сканер отпечатка пальца, Датчик освещенности, Фонарик, Гироскоп, Пылезащитный корпус, Сканер лица |
| Габаритные размеры | |
| Ширина | 81.4 мм |
| Высота | 165.75 мм |
| Толщина | 18.75 мм |
| Вес | 308.8 г |
| Пользовательские характеристики | |
| Частота процессора | 1.8 |
| Multitouch | 10 касаний |
| Модель процессора | Helio P22 (MT6762D) |
| Объём оперативной памяти | 4 GB |
| Графический адаптер | PowerVR GE8320 |
| Количество мегапикселей камеры | 48 + 5 + 0.3 Мп |
| Баллы в Antutu | 105 000 |
| Запись видео | FullHD, 30 FPS |
| Защищенность | IP68, IP69K (влагостойкий / пылезащищен/противоударный) |
- Цена: 6 599 ₴
- В наличии
- Код: 00675
Cubot KingKong 5 Pro 6.088" 4GB RAM 64GB ROM 8000мАч 48MP 4G IP68 IP69K Android11 Orange
6 599 ₴
- +380 (63) 497-04-43
- +380 (67) 991-19-57
возврат товара в течение 14 дней за счет покупателя
У компании подключены электронные платежи. Теперь вы можете купить любой товар не покидая сайта.





