



Описание
Характеристики
Информация для заказа

| Основные | |
|---|---|
| Тип устройства | Смартфоны |
| Форм-фактор | Моноблок |
| Стандарт связи | GPRS, GSM, 3G (UMTS, HSUPA, HSPA), 4G (LTE) |
| Количество поддерживаемых SIM-карт | 2 |
| Гарантийный срок | 24 мес |
| Тип SIM-карты | Nano-SIM |
| Материал корпуса | Пластик, Резина, Металл |
| Режим работы нескольких SIM-карт | Одновременный |
| Влагозащищенный корпус | Да |
| Дополнительный сервис | Сервисное обслуживание, Настройка, Установка приложений |
| Стандарт Bluetooth | 5.1 |
| Цвет | Синий |
| Экран | |
| Цветной экран | Да |
| Тип экрана | IPS |
| Диагональ экрана | 6.26 дюйм |
| Разрешение экрана | 1520х720 |
| Количество цветов экрана | 16 млн. цветов |
| Сенсорный экран | Да |
| Тип сенсорного экрана | Емкостный |
| Технология Multitouch | Да |
| Автоматический поворот экрана | Да |
| Устойчивый к царапинам экран | Да |
| Память и процессор | |
| Процессор | Mediatek MT6771 Helio P60 |
| Количество ядер | 8 |
| Частота процессора | 2000 МГц |
| Видеопроцессор | Mali-G72 MP3 |
| Объём встроенной памяти | 128 GB |
| Объем оперативной памяти | 8000 MB |
| Максимальный размер карты памяти | до 128 Гб |
| Питание | |
| Емкость аккумулятора | 7500 мА/ч |
| Крепление аккумулятора | Несъемный |
| Возможность подзарядки от USB | Да |
| Мультимедиа | |
| Фотокамера | Да |
| Количество мегапикселей камеры | 48 Мп |
| Вспышка | Светодиодная |
| Камера на лицевой панели | Да |
| FM-радио | Да |
| Количество мегапикселей фронтальной камеры | 16 Мп |
| Запись видео | Да |
| Диктофон | Да |
| Двойная основная фотокамера | Да |
| Звонки | |
| Сигналы вызова | Полифонические мелодии, MP3-мелодии, Виброзвонок |
| Громкая связь | Да |
| Световая индикация событий | Да |
| Автодозвон | Да |
| Режим полета | Да |
| Ожидание/удержание вызова | Да |
| Связь и коммуникации | |
| Дополнительные функции SMS | Ввод текста со словарем, Шаблоны сообщений, Отправка SMS нескольким адресатам |
| Интерфейсы | USB, Bluetooth, Wi-Fi, Type-C, NFC |
| Спутниковая навигация | GPS, ГЛОНАСС, Bds, Galileo |
| Доступ в интернет | GPRS, LTE |
| Модем | Да |
| Использование в качестве USB-накопителя | Да |
| Работа с сообщениями | SMS, MMS, EMS |
| Дополнительные характеристики | |
| Другие функции и особенности | Гироскоп, Ударопрочный корпус, Сканер лица, Компас, Видеоплеер, Диктофон, Сканер отпечатка пальца, Датчик освещенности, Фонарик, Пылезащитный корпус, Акселлерометр, Датчик приближения, Режим защиты зрения, Поддержка USB-host/OTG, Геомагнитный датчик, Аудиоплеер, Барометр |
| Поиск по телефонной книге | Да |
| Габаритные размеры | |
| Ширина | 82 мм |
| Высота | 168 мм |
| Толщина | 16 мм |
| Вес | 323 г |
| Пользовательские характеристики | |
| Баллы в Antutu | 220 000 |
| Защищенность | IP68, IP69K (влагостойкий / пылезащищен/противоударный) |
| Задняя камера: | 48MP+ 5MP+2MP S5KGM1SP &GC5025 & BF3905 |
| Операционная система | Android 11 |
- Цена: 5 399 ₴
- В наличии
- Код: 00905
Hotwav Cyber 9 Pro 6.26" 8GB RAM 128GB ROM 7500мАч 48MP NFC OTG IP68 IP69K Android11 Blue
5 399 ₴
- +380 (63) 497-04-43
- +380 (67) 991-19-57
возврат товара в течение 14 дней за счет покупателя
У компании подключены электронные платежи. Теперь вы можете купить любой товар не покидая сайта.
