
Описание
Характеристики
Информация для заказа

| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Cubot |
| Тип устройства | Смартфоны |
| Стандарт связи | GPRS, GSM, 3G (UMTS, HSUPA, HSPA), 4G (LTE) |
| Количество поддерживаемых SIM-карт | 2 |
| ОС | Android |
| Тип SIM-карты | Nano-SIM |
| Режим работы нескольких SIM-карт | Одновременный |
| Материал корпуса | Резина, Металл, Пластик |
| Влагозащищенный корпус | Да |
| Цвет | Красный |
| Дополнительный сервис | Настройка, Сервисное обслуживание, Установка приложений |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Стандарт Bluetooth | 5.0 |
| Экран | |
| Цветной экран | Да |
| Тип экрана | IPS |
| Диагональ экрана | 4 дюйм |
| Сенсорный экран | Да |
| Тип сенсорного экрана | Емкостный |
| Технология Multitouch | Да |
| Автоматический поворот экрана | Да |
| Устойчивый к царапинам экран | Да |
| Звонки | |
| Громкая связь | Да |
| Световая индикация событий | Да |
| Автодозвон | Да |
| Режим полета | Да |
| Ожидание/удержание вызова | Да |
| Память и процессор | |
| Процессор | Helio P22 MT6762D |
| Количество ядер | 4 |
| Частота процессора | 2000 МГц |
| Видеопроцессор | PowerVR GE8320 |
| Объём встроенной памяти | 64 GB |
| Объем оперативной памяти | 4000 MB |
| Слоты карты памяти | microSD |
| Максимальный размер карты памяти | до 128 Гб |
| Связь и коммуникации | |
| Работа с сообщениями | SMS, MMS, E-mail, EMS |
| Интерфейсы | Wi-Fi, Type-C, Bluetooth |
| Спутниковая навигация | GPS, ГЛОНАСС |
| Доступ в интернет | GPRS, LTE |
| Модем | Да |
| Синхронизация с ПК | Да |
| Система A-GPS | Да |
| Использование в качестве USB-накопителя | Да |
| Питание | |
| Емкость аккумулятора | 3000 мА/ч |
| Крепление аккумулятора | Несъемный |
| Возможность подзарядки от USB | Да |
| Мультимедиа | |
| Фотокамера | Да |
| Количество мегапикселей камеры | 13 Мп |
| Вспышка | Светодиодная |
| Запись видео | Да |
| Максимальное разрешение видео | 1920x1080 |
| Камера на лицевой панели | Да |
| Количество мегапикселей фронтальной камеры | 8 Мп |
| Разъем для наушников | 3,5 мм |
| Диктофон | Да |
| Дополнительные характеристики | |
| Обмен между SIM-картой и внутренней памятью | Да |
| Поиск по телефонной книге | Да |
| Другие функции и особенности | Датчик приближения, Видеоплеер, Датчик освещенности, Пылезащитный корпус, Ударопрочный корпус, Сканер отпечатка пальца, Аудиоплеер, Фонарик, Сканер лица, Диктофон |
| Габаритные размеры | |
| Высота | 119 мм |
| Ширина | 58 мм |
| Толщина | 12.1 мм |
| Вес | 122.7 г |
| Пользовательские характеристики | |
| Защищенность | Класс: IP68, IP69K (влагостойкий / пылезащищен/противоударный) |
| Операционная система | Android 11 |
- Цена: 4 699 ₴
- В наличии
- Код: 01024
Cubot KingKong mini 2 Pro 4" 4GB RAM 64GB ROM 3000мАч 13MP IP68 IP69K Android11 Red
4 699 ₴
- +380 (63) 497-04-43
- +380 (67) 991-19-57
возврат товара в течение 14 дней за счет покупателя
У компании подключены электронные платежи. Теперь вы можете купить любой товар не покидая сайта.
