




Описание
Характеристики
Информация для заказа

| Основные | |
|---|---|
| Производитель | HOTWAV |
| Тип устройства | Смартфоны |
| Форм-фактор | Моноблок |
| Стандарт связи | GPRS, GSM, 3G (UMTS, HSUPA, HSPA), 4G (LTE) |
| Количество поддерживаемых SIM-карт | 2 |
| Состояние | Новое |
| ОС | Android |
| Тип SIM-карты | Nano-SIM |
| Режим работы нескольких SIM-карт | Одновременный |
| Материал корпуса | Поликарбонат, Пластик, Металл, Стекло |
| Влагозащищенный корпус | Да |
| Цвет | Черный |
| Дополнительный сервис | Установка приложений, Настройка, Сервисное обслуживание |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Стандарт Bluetooth | 5.2 |
| Экран | |
| Цветной экран | Да |
| Тип экрана | IPS |
| Диагональ экрана | 6.78 дюйм |
| Разрешение экрана | 2460x1080 |
| Количество цветов экрана | 16 млн. цветов |
| Сенсорный экран | Да |
| Тип сенсорного экрана | Емкостный |
| Технология Multitouch | Да |
| Автоматический поворот экрана | Да |
| Дополнительный экран | Цветной |
| Устойчивый к царапинам экран | Да |
| Звонки | |
| Сигналы вызова | Виброзвонок, Полифонические мелодии, MP3-мелодии |
| Громкая связь | Да |
| Световая индикация событий | Да |
| Режим полета | Да |
| Ожидание/удержание вызова | Да |
| Память и процессор | |
| Процессор | Helio G99 |
| Количество ядер | 8 |
| Частота процессора | 2200 МГц |
| Видеопроцессор | Mali-G57 MC2 |
| Объём встроенной памяти | 256 GB |
| Объем оперативной памяти | 8000 MB |
| Слоты карты памяти | microSD |
| Максимальный размер карты памяти | До 512 Гб |
| Связь и коммуникации | |
| Работа с сообщениями | EMS, E-mail, MMS, SMS |
| Дополнительные функции SMS | Отправка SMS нескольким адресатам, Шаблоны сообщений, Ввод текста со словарем |
| Интерфейсы | Type-C, Bluetooth, NFC, Wi-Fi |
| Спутниковая навигация | Beidou, GPS, Galileo, ГЛОНАСС |
| Доступ в интернет | WAP, LTE, GPRS |
| Модем | Да |
| Синхронизация с ПК | Да |
| Система A-GPS | Да |
| Использование в качестве USB-накопителя | Да |
| Питание | |
| Емкость аккумулятора | 10200 мА/ч |
| Крепление аккумулятора | Несъемный |
| Функция беспроводной зарядки | Нет |
| Возможность подзарядки от USB | Да |
| Мультимедиа | |
| Фотокамера | Да |
| Вспышка | Светодиодная |
| Запись видео | Да |
| Камера на лицевой панели | Да |
| Количество мегапикселей фронтальной камеры | 16 Мп |
| Диктофон | Да |
| Органайзер | Часы, Будильник, Калькулятор, Календарь, Поддержка MS Office, Планировщик задач |
| Двойная основная фотокамера | Да |
| Дополнительные характеристики | |
| Другие функции и особенности | Диктофон, Датчик освещенности, Датчик приближения, Ударопрочный корпус, Геомагнитный датчик, Барометр, Аудиоплеер, Компас, Фонарик, Видеоплеер, Гироскоп, Пылезащитный корпус |
| Габаритные размеры | |
| Высота | 181.8 мм |
| Ширина | 85.1 мм |
| Толщина | 17.5 мм |
| Вес | 380 г |
| Пользовательские характеристики | |
| Защищенность | IP68, IP69K, MIL-STD-810G |
| Дополнительно | 90 Гц дисплей |
| Задняя камера: | 64 + 8 + 0.3 Мп |
| Операционная система | Android 13 |
- Цена: 8 499 ₴
- В наличии
- Код: 01069
Hotwav Cyber X 6.78" 8GB RAM 256GB ROM 10200мАч 64MP 4G IP68 IP69K NFC Android13 Black
8 499 ₴
- +380 (63) 497-04-43
- +380 (67) 991-19-57
возврат товара в течение 14 дней за счет покупателя
У компании подключены электронные платежи. Теперь вы можете купить любой товар не покидая сайта.





