
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення

| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Ulefone |
| Тип пристрою | Смартфони |
| Форм-фактор | Моноблок |
| Стандарт зв'язку | GPRS, GSM, 3G (UMTS, HSUPA, HSPA), 4G (LTE) |
| Кількість підтримуваних SIM-карт | 2 |
| ОС | Android |
| Тип SIM-карти | Nano-SIM |
| Режим роботи декількох SIM-карт | Одночасний |
| Матеріал корпусу | Скло, Метал, Гума, Пластик |
| Вологозахищений корпус | Так |
| Колір | Чорний |
| Додатковий сервіс | Налаштування, Встановлення додатків, Сервісне обслуговування |
| Гарантійний термін | 12 міс |
| Стандарт Bluetooth | 5.0 |
| Екран | |
| Тип екрану | IPS |
| Діагональ екрану | 6.52 дюйм |
| Роздільна здатність екрану | 1600x720 |
| Кількість кольорів екрану | 16 млн. кольорів |
| Сенсорний екран | Так |
| Тип сенсорного екрану | Ємнісний |
| Технологія Multitouch | Так |
| Автоматичний поворот екрану | Так |
| Стійкий до подряпин екран | Так |
| Дзвінки | |
| Гучний зв'язок | Так |
| Світлова індикація подій | Так |
| Режим польоту | Так |
| Очікування/утримання виклику | Так |
| Пам'ять і процесор | |
| Процесор | MediaTek Helio G85 |
| Кількість ядер | 8 |
| Частота процесора | 2000 МГц |
| Відеопроцесор | Mali-G52 |
| Об'єм вбудованої пам'яті | 128 GB |
| Об'єм оперативної пам'яті | 8000 MB |
| Слоти карти пам'яті | microSD |
| Максимальний розмір карти пам'яті | 1Tb |
| Зв'язок та комунікації | |
| Робота з повідомленнями | EMS, SMS, MMS, E-mail |
| Інтерфейси | Wi-Fi, Type-C, Bluetooth, NFC |
| Супутникова навігація | ГЛОНАСС, GPS |
| Доступ в інтернет | LTE, GPRS |
| Модем | Так |
| Синхронізація з ПК | Так |
| Система A-GPS | Так |
| Використання як USB-накопичувача | Так |
| Живлення | |
| Ємність акумулятору | 10000 мА/год |
| Кріплення акумулятора | Незнімний |
| Функція бездротової зарядки | Так |
| Можливість підзарядки від USB | Так |
| Мультимедіа | |
| Фотокамера | Так |
| Спалах | Світлодіодна |
| Запис відео | Так |
| Камера на лицьовій панелі | Так |
| Кількість мегапікселів фронтальної камери | 16 Мп |
| Диктофон | Так |
| Подвійна основна фотокамера | Так |
| Додаткові характеристики | |
| Обмін між SIM-картою та внутрішньою пам'яттю | Так |
| Пошук по телефонній книжці | Так |
| Інші функції і особливості | Аудіоплеєр, Геомагнітний датчик, Компас, Режим захисту зору, Відеоплеєр, Датчик освітленості, Швидка зарядка, Сканер відбитку пальця, Акселлерометр, Сканер особи, Диктофон, Ударостійкий корпус, Пилозахисний корпус, Датчик наближення, Ліхтарик, Гіроскоп |
| Габаритні розміри | |
| Висота | 175.6 мм |
| Ширина | 82.5 мм |
| Товщина | 17.2 мм |
| Вага | 358 г |
| Користувацькі характеристики | |
| Захищність | Клас: IP68, IP69K (вологостійкий/пилозахищений/протиударний) |
| Додатково | Можливість використовувати радіо без під'єднання гарнітури |
| Задня камера: | 20+5+2 Мп |
| Операційна система | Android 12 |
- Ціна: 7 249 ₴
- В наявності
- Код: 01029
Ulefone Power Armor 14 Pro 6.52" 8GB RAM 128GB ROM 10000мАч 20MP 4G NFC Android12 Black
7 249 ₴
- +380 (63) 497-04-43
- +380 (67) 991-19-57
повернення товару протягом 14 днів за рахунок покупця
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.
